世界杯足球赛几年举办一次|世界杯为什么四年一次|三汇668世界杯汇聚站|sanhui668.com

简体中文

繁体中文

English

登录

注册

菜单

首页

赛事

成绩

选手

比赛

排名

纪录

统计

工具

抽奖

成绩条模板

其他

常见问题

关于本站

联系我们

相关链接

免责声明

登录

注册

Language

简体中文

繁体中文

English

选手主页

您在这里:

首页

成绩选手Jiahan Li (李嘉涵)

Jiahan Li (李嘉涵)

姓名:

Jiahan Li (李嘉涵)

地区:

中国

参赛次数:

5

WCA ID:

2024LIJI04

性别:

参赛经历:

2024.03.30 - 2025.08.10

2024年度总结 个人最好成绩较量

项目地区排名洲际排名世界排名单次平均世界排名洲际排名地区排名金银铜复原/尝试

三阶13739112806.157.66104436714755/55

二阶21681837131.551.967441727355/55

金字塔561506541.682.34262652643/45

斜转14444019242.583.405131335125/25

排名总和

地区排名总和地区排名洲际排名总和洲际排名世界排名总和世界排名

单次23211118885207481032675619968

平均1726388461341347521426313033

成绩

地图

赛事

杂项

按项目

按比赛

三阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛19 6.15 7.667.38 7.44 8.15 9.66 6.15

复赛29 6.70 8.5010.02 9.03 7.27 6.70 9.20

初赛34 7.93 8.417.93 10.35 7.93 9.21 8.08

2025WCA盐城魔方公开赛复赛23 6.97 7.887.82 9.19 7.51 6.97 8.30

初赛44 8.06 9.588.09 8.06 10.57 10.24 10.42

2024WCA杭州魔方公开赛复赛40 7.49 8.547.49 9.88 9.11 8.86 7.65

初赛57 8.05 9.509.75 9.29 10.04 8.05 9.46

2024WCA淄博魔方公开赛复赛28 8.90 10.7511.12 10.72 12.16 10.41 8.90

初赛26 8.48 10.4011.19 8.48 11.41 10.77 9.25

2024WCA徐州淮海魔方公开赛复赛62 9.37 11.3311.83 12.08 12.30 9.37 10.09

初赛32 8.04 9.769.29 8.04 9.42 10.57 13.13

二阶

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛10 1.64 2.132.36 1.88 2.90 2.16 1.64

初赛14 1.57 2.332.00 5.94 1.57 3.08 1.91

2025WCA盐城魔方公开赛决赛6 1.66 2.481.66 2.25 2.64 2.55 6.97

初赛7 1.55 1.962.27 1.94 4.77 1.68 1.55

2024WCA杭州魔方公开赛决赛10 1.74 2.624.08 1.74 1.80 1.97 4.44

复赛10 1.77 2.092.03 2.14 2.10 5.59 1.77

初赛16 1.68 2.494.30 3.56 1.68 2.07 1.83

2024WCA淄博魔方公开赛决赛16 2.20 3.517.15 2.20 3.54 4.08 2.90

初赛7 1.82 2.391.82 2.11 2.27 3.76 2.78

2024WCA徐州淮海魔方公开赛复赛15 2.59 2.993.12 6.07 2.98 2.88 2.59

初赛26 3.11 3.825.86 3.62 3.11 3.97 3.88

金字塔

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛7 1.77 2.642.69 3.21 2.11 1.77 3.13

初赛11 2.60 3.182.63 2.82 2.60 DNF 4.08

2025WCA盐城魔方公开赛决赛4 2.23 2.602.81 2.63 4.23 2.36 2.23

初赛6 2.09 2.462.43 4.08 2.44 2.09 2.50

2024WCA杭州魔方公开赛决赛9 1.94 2.682.80 1.94 2.31 DNF 2.94

初赛4 1.96 2.342.87 2.04 1.96 3.31 2.10

2024WCA淄博魔方公开赛决赛7 1.68 2.372.79 2.48 2.57 1.68 2.07

初赛16 2.43 3.845.64 4.63 2.43 3.32 3.56

2024WCA徐州淮海魔方公开赛初赛18 2.95 4.132.95 3.52 4.26 6.73 4.60

斜转

赛事轮次排名最好平均详情

2025WCA淄博魔方公开赛决赛9 3.22 3.543.90 3.22 3.40 3.49 3.73

初赛9 2.92 3.402.97 3.37 5.58 3.87 2.92

2025WCA盐城魔方公开赛决赛6 2.58 3.424.45 4.65 3.17 2.65 2.58

初赛6 3.48 3.714.08 3.75 3.48 3.56 3.82

2024WCA杭州魔方公开赛初赛18 3.60 4.243.60 4.20 4.60 7.62 3.92

2025WCA淄博魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶决赛19 6.15 7.667.38 7.44 8.15 9.66 6.15

复赛29 6.70 8.5010.02 9.03 7.27 6.70 9.20

初赛34 7.93 8.417.93 10.35 7.93 9.21 8.08

二阶决赛10 1.64 2.132.36 1.88 2.90 2.16 1.64

初赛14 1.57 2.332.00 5.94 1.57 3.08 1.91

金字塔决赛7 1.77 2.642.69 3.21 2.11 1.77 3.13

初赛11 2.60 3.182.63 2.82 2.60 DNF 4.08

斜转决赛9 3.22 3.543.90 3.22 3.40 3.49 3.73

初赛9 2.92 3.402.97 3.37 5.58 3.87 2.92

2025WCA盐城魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛23 6.97 7.887.82 9.19 7.51 6.97 8.30

初赛44 8.06 9.588.09 8.06 10.57 10.24 10.42

二阶决赛6 1.66 2.481.66 2.25 2.64 2.55 6.97

初赛7 1.55 1.962.27 1.94 4.77 1.68 1.55

金字塔决赛4 2.23 2.602.81 2.63 4.23 2.36 2.23

初赛6 2.09 2.462.43 4.08 2.44 2.09 2.50

斜转决赛6 2.58 3.424.45 4.65 3.17 2.65 2.58

初赛6 3.48 3.714.08 3.75 3.48 3.56 3.82

2024WCA杭州魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛40 7.49 8.547.49 9.88 9.11 8.86 7.65

初赛57 8.05 9.509.75 9.29 10.04 8.05 9.46

二阶决赛10 1.74 2.624.08 1.74 1.80 1.97 4.44

复赛10 1.77 2.092.03 2.14 2.10 5.59 1.77

初赛16 1.68 2.494.30 3.56 1.68 2.07 1.83

金字塔决赛9 1.94 2.682.80 1.94 2.31 DNF 2.94

初赛4 1.96 2.342.87 2.04 1.96 3.31 2.10

斜转初赛18 3.60 4.243.60 4.20 4.60 7.62 3.92

2024WCA淄博魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛28 8.90 10.7511.12 10.72 12.16 10.41 8.90

初赛26 8.48 10.4011.19 8.48 11.41 10.77 9.25

二阶决赛16 2.20 3.517.15 2.20 3.54 4.08 2.90

初赛7 1.82 2.391.82 2.11 2.27 3.76 2.78

金字塔决赛7 1.68 2.372.79 2.48 2.57 1.68 2.07

初赛16 2.43 3.845.64 4.63 2.43 3.32 3.56

2024WCA徐州淮海魔方公开赛

项目轮次排名最好平均详情

三阶复赛62 9.37 11.3311.83 12.08 12.30 9.37 10.09

初赛32 8.04 9.769.29 8.04 9.42 10.57 13.13

二阶复赛15 2.59 2.993.12 6.07 2.98 2.88 2.59

初赛26 3.11 3.825.86 3.62 3.11 3.97 3.88

金字塔初赛18 2.95 4.132.95 3.52 4.26 6.73 4.60

No.日期比赛名称地区城市

52025-08-102025WCA淄博魔方公开赛中国山东淄博

42025-06-072025WCA盐城魔方公开赛中国江苏盐城

32024-12-152024WCA杭州魔方公开赛中国浙江杭州

22024-05-192024WCA淄博魔方公开赛中国山东淄博

12024-03-302024WCA徐州淮海魔方公开赛中国江苏徐州

最亲密魔友

选手参赛次数

Lingkun Jiang (姜凌坤)5

Qixian Cao (曹岂娴)5

Ruimin Yan (颜瑞民)5

Wangtong Guan (管王彤)5

Xuanyi Geng (耿暄一)5

Yiheng Wang (王艺衡)5

Zhiyuan Xue (薛智远)5

Jiayao Guo (郭家瑶)4

Yifan Wang (王逸帆)4

Ziyu Ye (叶梓渝)4

Anqi Jin (金安琪)3

Bofan Zhang (张博藩)3

Chenhao Ma (马晨皓)3

Fangyuan Chang (常方圆)3

Fugui Li (李福桂)3

Jack Pan (潘杰康)3

Jiate Xie (谢佳特)3

Jiatong Jiang (蒋佳桐)3

Jiaxuan Jiang (蒋佳轩)3

Jieyu Yang (杨杰予)3

见过的魔友

次数魔友

1629

2109

330

43

57

All778

去过的省份

次数省份

2江苏

2山东

1浙江